also it is related to the surname Fociños.
En A Coruña: nos concellos de A Coruña, Melide, Santiago de Compostela, Ares, Santiso, Boiro, Cambre, Mugardos, Arzúa, Ames, Oleiros, Teo, Abegondo, Cerceda, Ferrol, Mesía, Oroso, Touro e Vilasantar.
En Lugo: nos concellos de Friol, Lugo, Palas de Rei, Chantada e Monterroso.
En Ourense: nos concellos de O Irixo e Ourense.
En Pontevedra: nos concellos de Agolada, Lalín, Vigo, Pontevedra, Silleda, Sanxenxo, Vila de Cruces e Vilagarcía de Arousa.
No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Araba e Bizkaia.
| Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % |
| Araba | 5 | 3 | Albacete | 0 | 0 | Alacant | 0 | 0 | Almería | 0 | 0 |
| Ávila | 0 | 0 | Badajoz | 0 | 0 | Baleares | 0 | 0 | Barcelona | 0 | 0 |
| Burgos | 0 | 0 | Cáceres | 0 | 0 | Cádiz | 0 | 0 | Castelló | 0 | 0 |
| Ciudad Real | 0 | 0 | Cordoba | 0 | 0 | A Coruña | 87 | 53 | Cuenca | 0 | 0 |
| Girona | 0 | 0 | Granada | 0 | 0 | Guadalajara | 0 | 0 | Gipuzkoa | 0 | 0 |
| Huelva | 0 | 0 | Huesca | 0 | 0 | Jaén | 0 | 0 | León | 0 | 0 |
| Lleida | 0 | 0 | La Rioja | 0 | 0 | Lugo | 13 | 7 | Madrid | 0 | 0 |
| Málaga | 0 | 0 | Murcia | 0 | 0 | Nafarroa | 0 | 0 | Ourense | 17 | 10 |
| Asturias | 0 | 0 | Palencia | 0 | 0 | Las Palmas | 0 | 0 | Pontevedra | 18 | 11 |
| Salamanca | 0 | 0 | Tenerife | 0 | 0 | Cantabria | 0 | 0 | Segovia | 0 | 0 |
| Sevilla | 0 | 0 | Soria | 0 | 0 | Tarragona | 0 | 0 | Teruel | 0 | 0 |
| Toledo | 0 | 0 | Valencia | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 0 | Bizkaia | 5 | 3 |
| Zamora | 0 | 0 | Zaragoza | 0 | 0 | Descoñecida | 18 | 11 | No extranx. | 0 | 0 |
| Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de persoas co apelido en España | 163 | ||||||||||
![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
135 | 82 |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
10 | 6 | ![]() |
0 | 0 | |||
Só se mostra a información das provincias nas que o apelido Fuciños
ten unha frecuencia maior de 5 habitantes.
Dist. Concellos :
I.L.G. , engadido por Dinuciña.
I.N.E. , engadido por Dinuciña.
Dist. España :
I.N.E. , engadido por Dinuciña.
- Apelido engadido por Xenealoxia o 18 de Agosto do 2006.
- Datos de Distribución en Galicia engadidos ou actualizados o 9 de Xuño do 2009.
- Datos de Distribución en España engadidos ou actualizados o 21 de Febreiro do 2009.
Click on image or in this link to see to distribution of the surname in the Municipalities of Galicia ILG.
Information of the I.L.G. I extracted of the Electoral roll of the I.N.E. of the year 2001
Click on image or in this link to see to distribution of the surname in the Provinces of Spain INE.
Information of the Electoral roll to 1-1-2006, in
Instituto Nacional de Estadistica
© 2010 ApelidosGalicia.org Todo o contido deste sitio baixo licenza de Creative Commons
.