Está relaccionado cos apelidos Fouces, Fouz.
En A Coruña: nos concellos de Ferrol, A Coruña, Cambre, Sada e Santiago de Compostela.
En Lugo: nos concellos de Lugo, O Corgo, Guntín, O Páramo, Baralla, Láncara, Viveiro, Ribas de Sil, Sarria, Outeiro de Rei, Paradela e Rábade.
En Pontevedra: nos concellos de Vigo, Cangas, Mos e Vilagarcía de Arousa.
No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Madrid, Barcelona e Asturias.
| Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % |
| Araba | 0 | 0 | Albacete | 0 | 0 | Alacant | 0 | 0 | Almería | 0 | 0 |
| Ávila | 0 | 0 | Badajoz | 0 | 0 | Baleares | 0 | 0 | Barcelona | 11 | 6 |
| Burgos | 0 | 0 | Cáceres | 0 | 0 | Cádiz | 0 | 0 | Castelló | 0 | 0 |
| Ciudad Real | 0 | 0 | Cordoba | 0 | 0 | A Coruña | 10 | 5 | Cuenca | 0 | 0 |
| Girona | 0 | 0 | Granada | 0 | 0 | Guadalajara | 0 | 0 | Gipuzkoa | 0 | 0 |
| Huelva | 0 | 0 | Huesca | 0 | 0 | Jaén | 0 | 0 | León | 0 | 0 |
| Lleida | 0 | 0 | La Rioja | 0 | 0 | Lugo | 110 | 61 | Madrid | 25 | 14 |
| Málaga | 0 | 0 | Murcia | 0 | 0 | Nafarroa | 0 | 0 | Ourense | 0 | 0 |
| Asturias | 5 | 2 | Palencia | 0 | 0 | Las Palmas | 0 | 0 | Pontevedra | 8 | 4 |
| Salamanca | 0 | 0 | Tenerife | 0 | 0 | Cantabria | 0 | 0 | Segovia | 0 | 0 |
| Sevilla | 0 | 0 | Soria | 0 | 0 | Tarragona | 0 | 0 | Teruel | 0 | 0 |
| Toledo | 0 | 0 | Valencia | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 0 | Bizkaia | 0 | 0 |
| Zamora | 0 | 0 | Zaragoza | 0 | 0 | Descoñecida | 9 | 5 | No extranx. | 0 | 0 |
| Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de persoas co apelido en España | 178 | ||||||||||
![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
5 | 2 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
11 | 6 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
128 | 71 |
![]() |
25 | 14 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | |||
Só se mostra a información das provincias nas que o apelido Fouce
ten unha frecuencia maior de 5 habitantes.
Dist. Concellos :
I.L.G. , engadido por Dinuciña.
I.N.E. , engadido por Dinuciña.
Dist. España :
I.N.E. , engadido por Dinuciña.
- Apelido engadido por Xenealoxia o 18 de Agosto do 2006.
- Datos de Distribución en Galicia engadidos ou actualizados o 12 de Novembro do 2009.
- Datos de Distribución en España engadidos ou actualizados o 21 de Febreiro do 2009.
Podes consultar máis datos sobre a distribución do apelido nos Concellos de Galicia no sitio web do ILG.
Datos de 2001 proporcionados polo Instituto Nacional de Estadística para a Real Academia Galega.
Podes consultar máis datos sobre a distribución do apelido por provincias de toda España no sitio web do INE.
A partir da información que consta na base de padróns do INE, con data de 1 de xaneiro do ano en curso.
© 2010 ApelidosGalicia.org Todo o contido deste sitio baixo licenza de Creative Commons
.