Está relaccionado cos apelidos Santa Marina, Santamariña.
En A Coruña: nos concellos de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Cee, Narón, Ames, Pontedeume, Carballo, Fene, Teo, Abegondo, Culleredo, Bergondo, Brión, Mugardos, Sada, Betanzos, Cambre, Corcubión, Padrón, As Pontes de García Rodríguez e Valdoviño.
En Lugo: nos concellos de Lugo, Ribadeo, Trabada, Guitiriz, A Pontenova, Barreiros, Foz, O Incio, Mondoñedo, Lourenzá, Sarria, Cervo, Viveiro, Burela, A Fonsagrada, Friol, Samos, Begonte e Outeiro de Rei.
En Ourense: nos concellos de Verín, Ourense, Castrelo do Val, Monterrei, Vilardevós, Barbadás, Leiro e A Veiga.
En Pontevedra: nos concellos de Vigo, Pontevedra, Marín, Baiona e Vilagarcía de Arousa.
No estado español: podémolo atopar nas provincias de Asturias, Bizkaia, Madrid, Granada, Burgos, León, Barcelona, Gipuzkoa, Araba, La Rioja, Valencia, Nafarroa e Cantabria.
| Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % |
| Araba | 17 | 1 | Albacete | 0 | 0 | Alacant | 0 | 0 | Almería | 0 | 0 |
| Ávila | 0 | 0 | Badajoz | 0 | 0 | Baleares | 0 | 0 | Barcelona | 54 | 3 |
| Burgos | 63 | 4 | Cáceres | 0 | 0 | Cádiz | 0 | 0 | Castelló | 0 | 0 |
| Ciudad Real | 0 | 0 | Cordoba | 0 | 0 | A Coruña | 85 | 5 | Cuenca | 0 | 0 |
| Girona | 0 | 0 | Granada | 82 | 5 | Guadalajara | 0 | 0 | Gipuzkoa | 29 | 2 |
| Huelva | 0 | 0 | Huesca | 0 | 0 | Jaén | 0 | 0 | León | 58 | 4 |
| Lleida | 0 | 0 | La Rioja | 15 | 1 | Lugo | 92 | 6 | Madrid | 109 | 7 |
| Málaga | 0 | 0 | Murcia | 0 | 0 | Nafarroa | 12 | 0 | Ourense | 148 | 10 |
| Asturias | 347 | 24 | Palencia | 0 | 0 | Las Palmas | 0 | 0 | Pontevedra | 53 | 3 |
| Salamanca | 0 | 0 | Tenerife | 0 | 0 | Cantabria | 7 | 0 | Segovia | 0 | 0 |
| Sevilla | 0 | 0 | Soria | 0 | 0 | Tarragona | 0 | 0 | Teruel | 0 | 0 |
| Toledo | 0 | 0 | Valencia | 13 | 0 | Valladolid | 0 | 0 | Bizkaia | 156 | 10 |
| Zamora | 0 | 0 | Zaragoza | 0 | 0 | Descoñecida | 30 | 2 | No extranx. | 59 | 4 |
| Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de persoas co apelido en España | 1.429 | ||||||||||
![]() |
82 | 5 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
347 | 24 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
7 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
121 | 8 |
![]() |
54 | 3 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
378 | 26 |
![]() |
109 | 7 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
15 | 1 |
![]() |
13 | 0 | ![]() |
202 | 14 | ![]() |
12 | 0 | |||
Só se mostra a información das provincias nas que o apelido Santamarina
ten unha frecuencia maior de 5 habitantes.
polos seguintes editores : milleiro
Dist. Concellos :
I.L.G. , engadido por Dinuciña.
I.N.E. , engadido por Dinuciña.
Dist. España :
I.N.E. , engadido por Dinuciña.
- Apelido engadido por Xenealoxia o 8 de Xaneiro do 2005.
- Datos de Distribución en Galicia engadidos ou actualizados o 8 de Febreiro do 2010.
- Datos de Distribución en España engadidos ou actualizados o 9 de Marzo do 2008.
Podes consultar máis datos sobre a distribución do apelido nos Concellos de Galicia no sitio web do ILG.
Datos de 2001 proporcionados polo Instituto Nacional de Estadística para a Real Academia Galega.
Podes consultar máis datos sobre a distribución do apelido por provincias de toda España no sitio web do INE.
A partir da información que consta na base de padróns do INE, con data de 1 de xaneiro do ano en curso.
© 2010 ApelidosGalicia.org Todo o contido deste sitio baixo licenza de Creative Commons
.