En A Coruña: nos concellos de A Coruña, Ferrol, Ortigueira, As Pontes de García Rodríguez, Ribeira, Santiago de Compostela, Mañón, Oleiros, Ames, Culleredo, Miño, Narón e Noia.
En Lugo: nos concellos de Lugo, Castro de Rei, Pol, Viveiro, Muras, O Valadouro, Vilalba, Foz, Ourol, Outeiro de Rei, Abadín, Burela, Cospeito, Monforte de Lemos, A Pastoriza e Rábade.
En Ourense: soamente no concello de Ourense.
En Pontevedra: nos concellos de Vigo, Redondela, Vila de Cruces, O Grove, Marín, Mos e Soutomaior.
No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Zamora, Barcelona, Madrid, Asturias, Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa, León, Araba, Almería e Segovia.
| Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % |
| Araba | 6 | 1 | Albacete | 0 | 0 | Alacant | 0 | 0 | Almería | 5 | 1 |
| Ávila | 0 | 0 | Badajoz | 0 | 0 | Baleares | 0 | 0 | Barcelona | 30 | 7 |
| Burgos | 0 | 0 | Cáceres | 0 | 0 | Cádiz | 0 | 0 | Castelló | 0 | 0 |
| Ciudad Real | 0 | 0 | Cordoba | 0 | 0 | A Coruña | 33 | 8 | Cuenca | 0 | 0 |
| Girona | 0 | 0 | Granada | 0 | 0 | Guadalajara | 0 | 0 | Gipuzkoa | 10 | 2 |
| Huelva | 0 | 0 | Huesca | 0 | 0 | Jaén | 0 | 0 | León | 7 | 1 |
| Lleida | 0 | 0 | La Rioja | 0 | 0 | Lugo | 129 | 32 | Madrid | 22 | 5 |
| Málaga | 0 | 0 | Murcia | 0 | 0 | Nafarroa | 8 | 1 | Ourense | 0 | 0 |
| Asturias | 11 | 2 | Palencia | 0 | 0 | Las Palmas | 0 | 0 | Pontevedra | 15 | 3 |
| Salamanca | 0 | 0 | Tenerife | 0 | 0 | Cantabria | 0 | 0 | Segovia | 5 | 1 |
| Sevilla | 0 | 0 | Soria | 0 | 0 | Tarragona | 0 | 0 | Teruel | 0 | 0 |
| Toledo | 0 | 0 | Valencia | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 0 | Bizkaia | 9 | 2 |
| Zamora | 78 | 19 | Zaragoza | 0 | 0 | Descoñecida | 23 | 5 | No extranx. | 10 | 2 |
| Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de persoas co apelido en España | 401 | ||||||||||
![]() |
5 | 1 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
11 | 2 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
90 | 22 |
![]() |
30 | 7 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
177 | 44 |
![]() |
22 | 5 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
25 | 6 | ![]() |
8 | 1 | |||
Só se mostra a información das provincias nas que o apelido Carballés
ten unha frecuencia maior de 5 habitantes.
Dist. Concellos :
I.L.G. , engadido por Dinuciña.
I.N.E. , engadido por Dinuciña.
Dist. España :
I.N.E. , engadido por Dinuciña.
- Apelido engadido por Xenealoxia o 11 de Setembro do 2004.
- Datos de Distribución en Galicia engadidos ou actualizados o 22 de Decembro do 2008.
- Datos de Distribución en España engadidos ou actualizados o 9 de Marzo do 2008.
Podes consultar máis datos sobre a distribución do apelido nos Concellos de Galicia no sitio web do ILG.
Datos de 2001 proporcionados polo Instituto Nacional de Estadística para a Real Academia Galega.
Podes consultar máis datos sobre a distribución do apelido por provincias de toda España no sitio web do INE.
A partir da información que consta na base de padróns do INE, con data de 1 de xaneiro do ano en curso.
© 2010 ApelidosGalicia.org Todo o contido deste sitio baixo licenza de Creative Commons
.