En A Coruña: nos concellos de A Coruña, Santiago de Compostela, Teo, Carballo, Melide, Bergondo, Cambre, Ferrol, Oleiros e Pontedeume.
En Lugo: nos concellos de Monforte de Lemos, Bóveda, Lugo, Pantón, Sarria, Outeiro de Rei, Baralla, Foz, O Incio, O Saviñao e Vilalba.
En Ourense: nos concellos de Ourense, O Barco de Valdeorras e A Rúa.
En Pontevedra: nos concellos de Vigo, O Porriño, A Estrada, Mos, Pontevedra, Nigrán, Redondela, Gondomar e Soutomaior.
No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) nas provincias de Barcelona e Madrid.
| Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % | Provincia | Persoas | % |
| Araba | 0 | 0 | Albacete | 0 | 0 | Alacant | 0 | 0 | Almería | 0 | 0 |
| Ávila | 0 | 0 | Badajoz | 0 | 0 | Baleares | 0 | 0 | Barcelona | 17 | 9 |
| Burgos | 0 | 0 | Cáceres | 0 | 0 | Cádiz | 0 | 0 | Castelló | 0 | 0 |
| Ciudad Real | 0 | 0 | Cordoba | 0 | 0 | A Coruña | 16 | 8 | Cuenca | 0 | 0 |
| Girona | 0 | 0 | Granada | 0 | 0 | Guadalajara | 0 | 0 | Gipuzkoa | 0 | 0 |
| Huelva | 0 | 0 | Huesca | 0 | 0 | Jaén | 0 | 0 | León | 0 | 0 |
| Lleida | 0 | 0 | La Rioja | 0 | 0 | Lugo | 113 | 60 | Madrid | 10 | 5 |
| Málaga | 0 | 0 | Murcia | 0 | 0 | Nafarroa | 0 | 0 | Ourense | 0 | 0 |
| Asturias | 0 | 0 | Palencia | 0 | 0 | Las Palmas | 0 | 0 | Pontevedra | 6 | 3 |
| Salamanca | 0 | 0 | Tenerife | 0 | 0 | Cantabria | 0 | 0 | Segovia | 0 | 0 |
| Sevilla | 0 | 0 | Soria | 0 | 0 | Tarragona | 0 | 0 | Teruel | 0 | 0 |
| Toledo | 0 | 0 | Valencia | 0 | 0 | Valladolid | 0 | 0 | Bizkaia | 0 | 0 |
| Zamora | 0 | 0 | Zaragoza | 0 | 0 | Descoñecida | 18 | 9 | No extranx. | 8 | 4 |
| Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % | Comunidade | Persoas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de persoas co apelido en España | 188 | ||||||||||
![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
17 | 9 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
135 | 71 |
![]() |
10 | 5 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | ![]() |
0 | 0 | |||
Só se mostra a información das provincias nas que o apelido Carballada
ten unha frecuencia maior de 5 habitantes.
Dist. Concellos :
I.L.G. , engadido por Dinuciña.
I.N.E. , engadido por Dinuciña.
Dist. España :
I.N.E. , engadido por Dinuciña.
- Apelido engadido por Xenealoxia o 11 de Setembro do 2004.
- Datos de Distribución en Galicia engadidos ou actualizados o 22 de Decembro do 2008.
- Datos de Distribución en España engadidos ou actualizados o 9 de Marzo do 2008.
Podes consultar máis datos sobre a distribución do apelido nos Concellos de Galicia no sitio web do ILG.
Datos de 2001 proporcionados polo Instituto Nacional de Estadística para a Real Academia Galega.
Podes consultar máis datos sobre a distribución do apelido por provincias de toda España no sitio web do INE.
A partir da información que consta na base de padróns do INE, con data de 1 de xaneiro do ano en curso.
© 2010 ApelidosGalicia.org Todo o contido deste sitio baixo licenza de Creative Commons
.